

Wähle deine Karte
Entscheide dich für die Karte, die
am Besten zu dir passt!
| king free Gebühren (€) | king Gebühren (€) | king+ Gebühren | |
|---|---|---|---|
| Registrierungsgebühr für virtuelle und physische Karte | kostenlos (nur virtuell) | kostenlos | kostenlos |
| App-Transaktionen | |||
| App: PIN vergessen | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Benachrichtigung über Card2Card-Überweisung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Kontostandabfrage | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Benachrichtigung über Kartensperre/-entsperrung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Transaktionsbenachrichtigung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Transaktionsgebühren und Nutzung | |||
| Aufladegebühr Kartenguthaben (pro Aufladung) | €2.50 | €1.00 | kostenlos |
| Geldautomatenabhebung (zzgl. evtl. Gebühren des Automatenbetreibers) | €5.00 | €5.00 | €2.50 |
| Internationale Geldautomatenabhebung (zzgl. evtl. Gebühren des Automatenbetreibers) | €5.00 | €5.00 | €2.50 |
| Kontostandabfrage am Geldautomaten | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Abgelehnte Geldautomatentransaktion | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| POS-Inlandstransaktion | €0.25 | €0.25 | €0.15 |
| POS-Auslandstransaktion | €0.25 | €0.25 | €0.15 |
| Fremdwährungsgebühr für Auslandstransaktionen | 2.75% | 2.75% | 1 % |
| Kartenaustauschgebühr – Verlust oder Diebstahl | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Gebühr für PIN-Änderung (am Geldautomaten) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoschließung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Auszahlungsgebühr (Redemption Fee) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Sonstige Gebühren | |||
| Chargeback-Bearbeitung (wenn nicht erfolgreich) | €25.00 | €25.00 | €25.00 |
| Upgrade-Gebühr von IDV (Limit 2) auf IDV+ (Limit 3) | €10.00 | €10.00 | kostenlos |
| Callcenter-Support | Abhängig vom Telefonanbieter | Abhängig vom Telefonanbieter | Abhängig vom Telefonanbieter |
| Card-to-Card-Überweisung abgehend (IDV+) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Card-to-Card-Überweisung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Wiederkehrende Gebühren | |||
| Jährliche Gebühr | kostenlos | €9.00 | €49.00 |
| Monatliche Gebühr | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Inaktivitätsgebühr (nach 3 Monaten Inaktivität) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Gebühr für Verwaltung abgelaufener Karten (nach 12 Monaten seit Ablauf) | €2.50 | €2.50 | €2.50 |
Wähle deine Karte
Entscheide dich für die Karte, die am Besten zu dir passt!
| king free Gebühren (€) | king Gebühren (€) | king+ Gebühren | |
|---|---|---|---|
| Registrierungsgebühr für virtuelle und physische Karte | kostenlos (nur virtuell) | kostenlos | kostenlos |
| App-Transaktionen | |||
| App: PIN vergessen | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Benachrichtigung über Card2Card-Überweisung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Kontostandabfrage | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Benachrichtigung über Kartensperre/-entsperrung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| App: Transaktionsbenachrichtigung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Transaktionsgebühren und Nutzung | |||
| Aufladegebühr Kartenguthaben (pro Aufladung) | €2.50 | €1.00 | kostenlos |
| Geldautomatenabhebung (zzgl. evtl. Gebühren des Automatenbetreibers) | €5.00 | €5.00 | €2.50 |
| Internationale Geldautomatenabhebung (zzgl. evtl. Gebühren des Automatenbetreibers) | €5.00 | €5.00 | €2.50 |
| Kontostandabfrage am Geldautomaten | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Abgelehnte Geldautomatentransaktion | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| POS-Inlandstransaktion | €0.25 | €0.25 | €0.15 |
| POS-Auslandstransaktion | €0.25 | €0.25 | €0.15 |
| Fremdwährungsgebühr für Auslandstransaktionen | 2.75% | 2.75% | 1 % |
| Kartenaustauschgebühr – Verlust oder Diebstahl | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Gebühr für PIN-Änderung (am Geldautomaten) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kontoschließung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Auszahlungsgebühr (Redemption Fee) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Sonstige Gebühren | |||
| Chargeback-Bearbeitung (wenn nicht erfolgreich) | €25.00 | €25.00 | €25.00 |
| Upgrade-Gebühr von IDV (Limit 2) auf IDV+ (Limit 3) | €10.00 | €10.00 | kostenlos |
| Callcenter-Support | Abhängig vom Telefonanbieter | Abhängig vom Telefonanbieter | Abhängig vom Telefonanbieter |
| Card-to-Card-Überweisung abgehend (IDV+) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Card-to-Card-Überweisung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Wiederkehrende Gebühren | |||
| Jährliche Gebühr | kostenlos | €9.00 | €49.00 |
| Monatliche Gebühr | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Inaktivitätsgebühr (nach 3 Monaten Inaktivität) | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Gebühr für Verwaltung abgelaufener Karten (nach 12 Monaten seit Ablauf) | €2.50 | €2.50 | €2.50 |







